- 上海良大閥門有限公司
- 電話:021-51875578
- 傳真:021-57443237
- 手機:13916747333
- 郵箱:a15566@126.com
- 地址:奉賢區(qū)工業(yè)綜合開發(fā)區(qū)942號
當前位置:首頁 >> 衛(wèi)生級閥門
>> 衛(wèi)生級止回閥 >> 衛(wèi)生級卡箍式止回閥
更新時間 2024-10-29 22:47:07
衛(wèi)生級止回閥
衛(wèi)生級卡箍式止回閥 |
產(chǎn)品名稱: | 衛(wèi)生級卡箍式止回閥 | ||||||
型號: | WH81F/H | ||||||
口徑: | DN15-100 | ||||||
壓力: | 1.6-6.4MPa | ||||||
材質(zhì): | 不銹鋼 | ||||||
|
|||||||
您正在瀏覽:【衛(wèi)生級卡箍式止回閥】 |
衛(wèi)生級卡箍式止回閥詳細介紹
衛(wèi)生級卡箍式止回閥結(jié)構(gòu)尺寸:
卡箍式止回閥/3A | ||||
Size | B2 | D | A | |
1/2" | 87.0 | 25.4 | 102.0 | |
3/4" | 87.0 | 25.4 | 102.0 | |
1" | 87.0 | 50.5 | 102.0 | |
1 1/2" | 87.0 | 50.5 | 102.0 | |
2" | 100.0 | 54 | 113.4 | |
2 1/2" | 115.0 | 77.5 | 122.0 | |
3" | 128.0 | 91.0 | 142.0 | |
4" | 164.0 | 119.0 | 182.0 |
卡箍式止回閥/DIN | ||||
Size | B2 | D | A | |
DN15 | 87.0 | 34.0 | 102.0 | |
DN20 | 87.0 | 34.0 | 102.0 | |
DN25 | 87.0 | 50.5 | 102.0 | |
DN32 | 87.0 | 50.5 | 102.0 | |
DN40 | 87.0 | 50.5 | 102.0 | |
DN50 | 100.0 | 64.0 | 113.4 | |
DN65 | 115.0 | 91.0 | 122.0 | |
DN80 | 128.0 | 106.0 | 142.0 | |
DN100 | 164.0 | 119.0 | 182.0 |
卡箍式止回閥ISO/IDF | ||||
Size | B2 | D | A | |
φ25 | 87.0 | 50.5 | 102.0 | |
φ38 | 87.0 | 50.5 | 102.0 | |
φ51 | 100.0 | 64.0 | 113.4 | |
φ63 | 115.0 | 77.5 | 122.0 | |
φ70 | 128.0 | 91.0 | 142.0 | |
φ100 | 164.0 | 119.0 | 182.0 |
卡箍式止回閥/SMS | ||||
Size | B2 | D | A | |
25 | 87.0 | 50.5 | 102.0 | |
32 | 87.0 | 50.5 | 102.0 | |
38 | 87.0 | 50.5 | 102.0 | |
51 | 100.0 | 64.0 | 113.4 | |
63 | 115.0 | 77.5 | 122.0 | |
76 | 128.0 | 91.0 | 142.0 | |
89 | 128.0 | 106.0 | 142.0 | |
102 | 164.0 | 119.0 | 182.0 |
提示:本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片均只適用于參考,需要了解更詳細的【衛(wèi)生級卡箍式止回閥】參數(shù)、選型、價格等請聯(lián)系我們,我們將竭誠為您服務!